Стартовый пакет для управления репутацией малого бизнеса в интернете
Идеальное сочетание стоимости и объёма работ для малого и среднего бизнеса
Пакет, позволяющий быстро заявить и закрепить результат для любого бизнеса
Виды работ | KPI (в месяц) | ||
---|---|---|---|
Стандартный | Оптимальный | Профессиональный | |
60 200 | 98 700 популярно | 136 550 | |
Аналитический этап – Подготовительные работы | |||
Комплексный анализ выдачи ТОПа поисковых систем Яндекс/Google | |||
Комплексный анализ ниши, целевой аудитории, конкурентов | |||
Разработка и согласование стратегии продвижения | |||
Подбор наиболее приоритетных площадок для работы | |||
Составление / доработка семантического ядра проекта | |||
Технический аудит основного сайта* | |||
Общее продвижение и контроль - SERM / ORM | |||
Количество брендовых и/или проблемных ключевых слов в рабочей группе | 5 | 7 | 10 |
Количество коммерческих ключевых слов в рабочей группе** | 3 | 5 | |
Мониторинг упоминаний в поисковой выдаче и социальных медиа | |||
Регистрация карточек компании на отзовиках и справочниках | 10 карточек | 10 карточек | 20 карточек |
Ведение блога компании на отзовиках и справочниках | |||
Написание и размещение положительных отзывов + дальнейший контроль за размещением | 15 отзывов | 18 отзывов | 25 отзывов |
Стимулирование пользовательской активности на необходимых ресурсах с положительной информацией (простановка лайков / дизлайков/рейтинга компании и т.п.) | |||
Работа с ТОПом поисковых систем Яндекс и Google: продвижение положительных отзывов, карточек компании и статей | |||
Обработка (в том числе ответ), вытеснение и перекрытие негатива | |||
Удаление негативных упоминаний (взаимодействие с модерацией, пессимизация негатива и т.п.) | |||
Корректировка поисковых подсказок в поисковых системах | |||
Ежемесячный мониторинг основных конкурентов | 1 конкурент | до 3 конкурентов | до 5 конкурентов |
Продвижение сайта – SEO и другое | |||
SEO-оптимизация официального сайта компании (внутренняя) | |||
SEO-продвижение официального сайта компании** (внешнее) | |||
Создание и продвижение сайтовсателлитов для вытеснения негатива и продвижения коммерческой семантики** | не более 1 сайта за весь период работ | не более 3-х сайтов за весь период работ | |
Продвижение социальных сетей (SMM продвижение) | |||
Создание и оформление официальных групп/страниц в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Twitter и т.п.), включая дизайн, БИО, меню, перелинковку с сайтом и другими соц.сетями, установку заглушек и т.п | 6 групп | 8 групп | 10 групп |
Полноценное SMM-ведение основной (выбранной) группы в социальной сети:
|
1 социальная сеть до 8 постов (Без оформления постов в едином стиле, ведения рекламной компании и работы с блогерами и инфлюенсерами) | 1 социальная сеть до 12 постов | 1 социальная сеть до 12 постов |
Кросспостинг в другие социальные сети | 5 групп | 7 групп | 9 групп |
Скрытая реклама - Партизанский маркетинг | |||
«Прокачивание» аккаунтов под проект (адвокаты бренда, лидеры мнений и т.п) | |||
Создание тем на форумах, блогах и в социальных сетях | 3 темы | 3 темы | 5 тем |
Развитие тем (ведение веток скрытого маркетинга) на форумах, блогах и в социальных сетях | 15 упоминаний | 15 упоминаний | 25 упоминаний |
Поиск инфоповодов и внедрение в них положительными упоминаниями | |||
Написание, согласование тематической авторской статьи (от 2500 до 4500 знаков) и размещение ее на прессрелизниках, информационных порталах и т.п. | 1 публикация на 18-25 площадок | 2 публикации на 18-25 площадок | 2 публикации на 18-25 площадок |
Дополнительные работы и детали | |||
Выезд специалиста для создания фотоконтента | |||
Персональный менеджер | |||
Подробный аналитический отчет (с ссылками и скриншотами) | |||
Количество сотрудников для проекта: разработка и корректировка стратегии продвижения, ведение проекта, коммуникация с заказчиком, подготовка аналитики | 2 специалиста | 3 специалиста | до 5 специалистов |
Заказ |